Quarta Temporada EUA #1
Em andamentoEstamos nos eua
- Série
- Série A
- Período
- Qua, 13 de mai. de 2026 → Qua, 14 de out. de 2026
- Etapas
- 5 de 6
- Participantes
- 35
Estamos nos eua
Cronograma da temporada. Clique em uma etapa para ver inscritos, classificação da qualificação e chaveamento.
Pontuação acumulada por equipe ao longo das etapas. As equipes começam a pontuar após cada chaveamento ser encerrado.
| # | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Gonçalves Drift#1 | 100 | – | 100 | – | – | 200 |
| 2 | Colonos Racing#2 | 48 | – | 76 | 76 | – | 200 |
| 3 | GG Drift#1 | 16 | 100 | 48 | – | – | 164 |
| 4 | Ghosts 02#3 | 32 | 76 | 32 | 16 | – | 156 |
| 5 | Drift Hash#2 | 32 | 88 | 32 | – | – | 152 |
| 6 | DSM#1 | 48 | – | 76 | – | – | 124 |
| 7 | Ghosts Team 127#1 | 88 | – | 32 | – | – | 120 |
| 8 | Smoked Beast#1 | 16 | – | 88 | 16 | – | 120 |
| 9 | Dani Show#1 | 16 | – | 48 | 48 | – | 112 |
| 10 | Origins#1 | 32 | – | 48 | 32 | – | 112 |
| 11 | SLN DRIFT TEAM#1 | 32 | 76 | – | – | – | 108 |
| 12 | Sem Xorah#1 | 16 | – | – | 88 | – | 104 |
| 13 | Ysk95#1 | – | – | – | 100 | – | 100 |
| 14 | Barni DT#1 | 32 | – | 32 | 32 | 0 | 96 |
| 15 | JDL Dzu Racing 01#2 | 32 | – | 48 | 16 | – | 96 |
| 16 | Vaelo#1 | 76 | – | – | 16 | – | 92 |
| 17 | CLB Team#1 | – | 48 | – | 32 | – | 80 |
| 18 | Air Rush Racing#1 | – | – | – | 76 | – | 76 |
| 19 | tfclub 1#1 | 76 | – | – | – | – | 76 |
| 20 | Chiclete Drift Team#1 | 32 | – | 32 | – | – | 64 |
| 21 | Full Lock Garage#6 | – | 48 | – | 16 | – | 64 |
| 22 | Hover Drift#1 | – | – | 32 | 32 | – | 64 |
| 23 | Ice Team#1 | 32 | – | 32 | – | – | 64 |
| 24 | Pet Machine Drift Works#1 | 48 | – | – | 16 | – | 64 |
| 25 | S23 Performance#2 | 48 | – | 16 | – | – | 64 |
| 26 | DaCosta Drift#1 | – | – | – | 48 | – | 48 |
| 27 | Estrela Drift Team#1 | – | – | – | 48 | – | 48 |
| 28 | ITA Transmissões Drift Team#1 | – | – | 32 | 16 | – | 48 |
| 29 | Reglife Racing#1 | 16 | – | – | 32 | – | 48 |
| 30 | Smoked Ninja#1 | 16 | – | – | 32 | – | 48 |
| 31 | Street Life#1 | – | – | – | 48 | – | 48 |
| 32 | NoGrip#1 | – | – | – | 32 | – | 32 |
| 33 | Touge Drift#2 | – | – | – | 32 | – | 32 |
| 34 | Phill Drift#1 | 16 | – | – | – | – | 16 |
| 35 | Touge Drift 02#1 | 16 | – | – | – | – | 16 |

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · Mercedes-Benz W201 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#3 · BMW E36 · Série A

#2 · BMW E36 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Omega · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Opala · Série A

#1 · BMW E36 · Série A
#1 · Chevrolet Chevette · Série B
#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · BMW F30 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série B

#1 · Chevrolet Chevette · Série B

#1 · Nissan Silvia · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#6 · Chevrolet Chevette · Série B

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · BMW F30 · Série A
#1 · Chevrolet Chevette · Série B

#1 · Chevrolet Chevette · Série B
#1 · Chevrolet Chevette · Série B
#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série B

#1 · Chevrolet Chevette · Série B
#2 · BMW E36 · Série B

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A